 | Team Schedule RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 - 2018-2019 |  | Date | Time | Location | Division | S | Home Team | S | Visitor Team | | W | L | T |
---|
Sat., Sep 08 | 6:00 pm | CARD | Game Report Bantam A | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | NA | KINGSTON ICE WOLVES #2603 | | Exhibition | | |
Sat., Sep 15 | 6:30 pm | Bob McQuarrie Recreation Compl | Bantam A | 1 | GLOUCESTER CUMBERLAND STARS #2441 | 0 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Fri., Sep 21 | 11:00 am | TRIBUTE | Game Report Bantam BB | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | NA | SUDBURY LADY WOLVES #1087 | | | | 1 |
Fri., Sep 21 | 4:45 pm | HARMAN | Game Report Bantam BB | NA | HALDIMAND RIVERCATS #1984 | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Sat., Sep 22 | 11:15 am | TRIBUTE | Game Report Bantam BB | NA | AURORA PANTHERS #33 | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | | 1 |
Sat., Sep 22 | 6:00 pm | DONEVAN | Game Report Bantam BB | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | NA | ST. CATHARINES BROCK JR. BADGERS #6752 | | | 1 | |
Sat., Sep 29 | 3:30 pm | SPENA | Bantam A | 3 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | 4 | NEPEAN WILDCATS #2873 | | | 1 | |
Sun., Sep 30 | 11:00 am | PEMMC | Bantam A | 7 | OTTAWA VALLEY THUNDER #4304 | 0 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Sat., Oct 13 | 3:30 pm | SPENA | Bantam A | 1 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | 7 | OTTAWA ICE #2028 | | | 1 | |
Sun., Oct 14 | 7:00 pm | CARD | Bantam A | 0 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | 6 | NEPEAN WILDCATS #2852 | | | 1 | |
Sat., Oct 20 | 3:30 pm | SPENA | Bantam A | 0 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | 3 | SMITHS FALLS CUBS #6629 | | | 1 | |
Sun., Oct 21 | 3:00 pm | Carleton Place Arena 2 | Bantam A | 4 | CARLETON PLACE CYCLONES #7458 | 0 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Fri., Oct 26 | 1:00 pm | JBSC | Game Report Bantam A | NA | WEST NORTHUMBERLAND WILD #4181 | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Fri., Oct 26 | 7:00 pm | COBCC | Game Report Bantam BB | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | NA | PETERBOROUGH ICE KATS #1478 | | | 1 | |
Sat., Oct 27 | 2:30 pm | JBSC | Game Report Bantam A | NA | DURHAM WEST LIGHTNING #323 | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Sat., Oct 27 | 7:00 pm | COBMEM | Game Report Bantam A | NA | DURHAM WEST LIGHTNING #323 | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Sat., Nov 03 | 3:30 pm | SPENA | Bantam A | 1 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | 8 | OTTAWA VALLEY THUNDER #4304 | | | 1 | |
Sat., Nov 10 | 3:30 pm | SPENA | Bantam A | 1 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | 5 | GLOUCESTER CUMBERLAND STARS #2441 | | | 1 | |
Sun., Nov 18 | 6:15 pm | Barrhaven Minto Recreation Com | Bantam A | 5 | NEPEAN WILDCATS #2873 | 0 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Sun., Nov 25 | 7:00 pm | CARD | Bantam A | 0 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | 4 | SMITHS FALLS CUBS #6629 | | | 1 | |
Fri., Nov 30 | 3:00 pm | MCKINNEY | Game Report Bantam BB | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | NA | WHITBY WOLVES #4854 | | | 1 | |
Fri., Nov 30 | 8:45 pm | MCKINNEY | Game Report Bantam BB | NA | SCARBOROUGH SHARKS #838 | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Sat., Dec 01 | 10:15 am | IROQPARK | Game Report Bantam BB | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | NA | ETOBICOKE DOLPHINS #459 | | | 1 | |
Sat., Dec 01 | 2:15 pm | IROQPARK | Game Report Bantam BB | NA | KINGSTON ICE WOLVES #2603 | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | | 1 |
Sat., Dec 08 | 11:00 am | Barrhaven Minto Recreation Com | Bantam A | 2 | KANATA RANGERS #1756 | 1 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Sun., Dec 09 | 11:00 am | PEMMC | Bantam A | 5 | OTTAWA VALLEY THUNDER #4304 | 1 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Sun., Dec 16 | 6:30 pm | Fred Barrett West | Bantam A | 7 | OTTAWA ICE #2028 | 0 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Fri., Jan 04 | 4:00 pm | QUINTE | Game Report Bantam BB | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | NA | STONEY CREEK SABRES #3412 | | 1 | | |
Sat., Jan 05 | 3:00 pm | FMRec | Game Report Bantam BB | NA | KINGSTON ICE WOLVES #2603 | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | 1 | | |
Sat., Jan 05 | 7:30 pm | QUINTE | Game Report Bantam BB | NA | CLARINGTON FLAMES #3941 | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Sun., Jan 06 | 3:15 pm | QUINTE | Game Report Bantam BB | NA | CLARINGTON FLAMES #3941 | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Sat., Jan 12 | 3:30 pm | SPENA | Bantam A | 1 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | 5 | KANATA RANGERS #1754 | | | 1 | |
Sun., Jan 13 | 11:15 am | Goulbourn Recreation Complex B | Bantam A | 4 | KANATA RANGERS #1754 | 2 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Sat., Jan 19 | 4:20 pm | SFYA | Bantam A | 5 | SMITHS FALLS CUBS #6629 | 0 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Sat., Jan 26 | 4:45 pm | Barrhaven Minto Recreation Com | Bantam A | 5 | NEPEAN WILDCATS #2852 | 2 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | | 1 | |
Sat., Feb 09 | 3:30 pm | SPENA | Bantam A | 2 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | 11 | CARLETON PLACE CYCLONES #7458 | | | 1 | |
Tue., Feb 12 | 9:00 pm | CARD | Bantam A | 0 | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | 0 | KANATA RANGERS #1756 | | | | 1 |
Sat., Mar 02 | 3:30 pm | SPENA | Game Report Bantam BB | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | NA | | | Exhibition | | |
Sun., Mar 03 | 4:00 pm | CARD | Game Report Bantam BB | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | NA | | | Exhibition | | |
Sun., Mar 17 | 10:30 am | USA | Game Report Bantam BB | 6 | | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | | Exhibition | | |
Sat., Mar 23 | 1:00 pm | CARD | Game Report Bantam BB | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | NA | | | Exhibition | | |
Sun., Mar 24 | 1:30 pm | North Grenville Municipal Cent | Game Report Bantam BB | NA | RIDEAU ST. LAWRENCE THUNDER #1854 | NA | KANATA RANGERS #1757 | | Exhibition | | |
TOTAL |
2 |
30 |
4 |
|
S-Score RO-Rain Out Df-Default
|