 | Team Schedule CARLETON PLACE CYCLONES #7451 - 2018-2019 |  | Date | Time | Location | Division | S | Home Team | S | Visitor Team | | W | L | T |
---|
Sun., Sep 16 | 5:30 pm | SFCMC | Game Report Midget B | NA | SMITHS FALLS CUBS #6630 | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | Exhibition | | |
Tue., Sep 25 | 6:30 pm | Carleton Place Arena 2 | Game Report Midget B | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | NA | SMITHS FALLS CUBS #6630 | | Exhibition | | |
Sat., Sep 29 | 7:15 pm | Bell Sensplex Mattamy Homes | Midget B | 1 | NEPEAN WILDCATS #2871 | 0 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | 1 | |
Sun., Sep 30 | 7:30 pm | Carleton Place Arena 2 | Midget B | 0 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | 1 | GLOUCESTER CUMBERLAND STARS #2445 | | | 1 | |
Fri., Oct 12 | 1:30 pm | SCOURT | Game Report Midget B | NA | DURHAM WEST LIGHTNING #370 | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | 1 | |
Fri., Oct 12 | 8:30 pm | GBRICKARD | Game Report Midget B | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | NA | BANCROFT JETS #7406 | | 1 | | |
Sat., Oct 13 | 12:00 pm | GBRICKARD | Game Report Midget B | NA | PETERBOROUGH ICE KATS #1482 | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | 1 | | |
Sat., Oct 13 | 9:00 pm | NEWMA | Game Report Midget B | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | NA | OTTAWA ICE #2037 | | 1 | | |
Sun., Oct 14 | 9:45 am | RICK | Game Report Midget B | NA | DURHAM WEST LIGHTNING #370 | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | 1 | |
Thu., Oct 18 | 8:30 pm | Carleton Place Arena 1 | Midget B | 0 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | 3 | NEPEAN WILDCATS #2871 | | | 1 | |
Sat., Oct 20 | 12:30 pm | Carleton Place Arena 2 | Midget B | 5 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | 0 | GLENGARRY HIGHLANDERS #6404 | | 1 | | |
Wed., Oct 24 | 6:15 pm | Bell Sensplex Recharge w Milk | Midget B | 2 | KANATA RANGERS #1775 | 2 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | | 1 |
Fri., Nov 02 | 7:00 pm | Carleton Place Arena 2 | Midget B | 2 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | 0 | KANATA RANGERS #1775 | | 1 | | |
Sat., Nov 03 | 12:00 pm | GLENSP | Midget B | 1 | GLENGARRY HIGHLANDERS #6404 | 6 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | 1 | | |
Tue., Nov 13 | 9:15 pm | Goulbourn Recreation Complex B | Midget B | 0 | GOULBOURN ROCKETS #4949 | 1 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | 1 | | |
Sat., Nov 17 | 12:30 pm | Carleton Place Arena 2 | Midget B | 0 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | 1 | HFVG Dynamite MB | | | 1 | |
Sat., Nov 24 | 1:00 pm | Carleton Place Arena 1 | Midget B | 2 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | 4 | KEMPTVILLE STORM #5925 | | | 1 | |
Thu., Nov 29 | 8:30 pm | Carleton Place Arena 1 | Midget B | 0 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | 0 | GOULBOURN ROCKETS #4949 | | | | 1 |
Fri., Dec 07 | 8:05 am | Richcraft Sensplex (R w Milk) | Game Report Midget B | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | NA | GLOUCESTER CUMBERLAND STARS #2445 | | 1 | | |
Fri., Dec 07 | 2:35 pm | Fred Barrett West | Game Report Midget B | NA | NEPEAN WILDCATS #2871 | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | 1 | |
Sat., Dec 08 | 3:15 pm | Bell Sensplex Mattamy Homes | Game Report Midget B | NA | OTTAWA ICE #2037 | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | 1 | |
Sun., Dec 09 | 11:20 am | Richcraft Sensplex (HEO) | Game Report Midget B | NA | OTTAWA ICE #2037 | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | 1 | |
Thu., Dec 13 | 9:00 pm | Dulude Arena | Midget B | 2 | OTTAWA ICE #2037 | 2 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | | 1 |
Sat., Dec 15 | 6:30 pm | Carleton Place Arena 2 | Midget B | 0 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | 1 | BROCKVILLE ANGELS #5220 | | | 1 | |
Thu., Dec 20 | 9:30 pm | North Grenville Municipal Cent | Midget B | 1 | KEMPTVILLE STORM #5925 | 3 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | 1 | | |
Sat., Jan 12 | 5:20 pm | SFYA | Midget B | 1 | SMITHS FALLS CUBS #6630 | 1 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | | 1 |
Sun., Jan 13 | 6:30 pm | Carleton Place Arena 2 | Midget B | 1 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | 1 | OTTAWA ICE #2037 | | | | 1 |
Thu., Jan 17 | 8:00 pm | BROCKCYA | Midget B | 1 | BROCKVILLE ANGELS #5220 | 1 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | | 1 |
Tue., Jan 22 | 8:00 pm | Ray Friel Centre - Pad 2 | Midget B | 3 | GLOUCESTER CUMBERLAND STARS #2445 | 0 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | 1 | |
Fri., Jan 25 | 7:00 pm | Carleton Place Arena 2 | Midget B | 0 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | 2 | SMITHS FALLS CUBS #6630 | | | 1 | |
Sat., Jan 26 | 6:00 pm | BUCK | Midget B | 3 | HFVG Dynamite MB | 1 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | 1 | |
Fri., Feb 15 | 11:00 am | AJAXCC | Game Report Midget B | NA | OAKVILLE HORNETS #1258 | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | | 1 |
Fri., Feb 15 | 9:00 pm | DON | Game Report Midget B | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | NA | TEMISKAMING SHORES PUCKHOUNDS #7841 | | | | 1 |
Sat., Feb 16 | 3:00 pm | OBRIEN | Game Report Midget B | NA | DURHAM WEST LIGHTNING #370 | NA | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | | 1 |
Sat., Feb 23 | 7:30 pm | Nepean Sportsplex 3 | Playoffs Midget B | 5 | NEPEAN WILDCATS #2871 | 1 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | 1 | |
Tue., Feb 26 | 6:30 pm | Carleton Place Arena 2 | Playoffs Midget B | 0 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | 0 | GLOUCESTER CUMBERLAND STARS #2445 | | | | 1 |
Wed., Feb 27 | 9:00 pm | BEAU | Playoffs Midget B | 0 | HFVG Dynamite MB | 0 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | | | | 1 |
Thu., Mar 21 | 8:00 pm | ALMONTE | Playoffs Midget B | 0 | CARLETON PLACE CYCLONES #7451 | 1 | SMITHS FALLS CUBS #6630 | | | 1 | |
TOTAL |
9 |
16 |
11 |
|
S-Score RO-Rain Out Df-Default
|