 | Team Schedule MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 - 2018-2019 |  | Date | Time | Location | Division | S | Home Team | S | Visitor Team | | W | L | T |
---|
Sat., Sep 08 | 3:15 pm | STOUCLIP | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | SCARBOROUGH SHARKS #843 | | Exhibition | | |
Fri., Sep 14 | 11:15 am | STOUA | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | NORTH SIMCOE CAPITALS #1550 | | 1 | | |
Fri., Sep 14 | 4:00 pm | STOUA | Game Report Novice B | NA | HALDIMAND RIVERCATS #1986 | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Sat., Sep 15 | 11:15 am | STOUA | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | NORTH BAY ICE BOLTZ #6246 | | 1 | | |
Sun., Sep 16 | 9:30 am | STOUA | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | NORTH SIMCOE CAPITALS #1550 | | | 1 | |
Sun., Sep 23 | 12:15 pm | STOUCLIP | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | TORONTO LEASIDE WILDCATS #3802 | | Exhibition | | |
Sat., Sep 29 | 3:15 pm | STOUCLIP | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | WHITBY WOLVES #4845 | | Exhibition | | |
Fri., Oct 12 | 10:00 am | CENPA | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | NORTH BAY ICE BOLTZ #6246 | | 1 | | |
Fri., Oct 12 | 3:15 pm | CANLAN-YORK | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | KITCHENER LADY RANGERS #2713 | | 1 | | |
Sat., Oct 13 | 7:45 am | MIMA | Game Report Novice B | NA | KANATA RANGERS #1707 | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Sun., Oct 14 | 7:30 am | FORD | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | STRATFORD ACES #3617 | | 1 | | |
Sun., Oct 14 | 12:15 pm | CANLAN-ETOB | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | ORANGEVILLE TIGERS #3149 | | 1 | | |
Fri., Oct 19 | 5:50 pm | ANGUSGL | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 6 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | 0 | SCARBOROUGH SHARKS #843 | | 1 | | |
Sat., Oct 27 | 8:00 am | CANLAN-YORK | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 0 | NORTH YORK STORM #3020 | 11 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Sun., Oct 28 | 1:15 pm | STOUCLIP | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 13 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | 0 | ETOBICOKE DOLPHINS #450 | | 1 | | |
Sat., Nov 03 | 5:50 pm | ANGUSGL | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 11 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | 0 | NORTH YORK STORM #3020 | | 1 | | |
Sun., Nov 04 | 1:00 pm | STOUA | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 15 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | 0 | WHITBY WOLVES #4851 | | 1 | | |
Tue., Nov 06 | 6:15 pm | TRIBUTE | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 0 | OSHAWA LADY GENERALS #3203 | 6 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Fri., Nov 09 | 7:15 pm | STOUCLIP | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 14 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | 0 | NORTH DURHAM BLADES #4502 | | 1 | | |
Sat., Nov 10 | 9:00 am | MALVERN | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 0 | SCARBOROUGH SHARKS #843 | 3 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Sat., Nov 17 | 3:15 pm | STOUCLIP | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | PETERBOROUGH ICE KATS #1475 | | Exhibition | | |
Sun., Nov 18 | 3:15 pm | IROQPARK | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 0 | WHITBY WOLVES #4851 | 12 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Sun., Nov 25 | 12:15 pm | STOUCLIP | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 0 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | 0 | SCARBOROUGH SHARKS #843 | | | | 1 |
Sat., Dec 01 | 11:15 am | FORD | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 1 | ETOBICOKE DOLPHINS #450 | 7 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Sat., Dec 01 | 4:30 pm | SCARVILL | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 0 | TORONTO LEASIDE WILDCATS #3759 | 11 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Tue., Dec 04 | 6:00 pm | UXBRIDGE | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 0 | NORTH DURHAM BLADES #4502 | 16 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Fri., Dec 07 | 12:10 pm | Fred Barrett East | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | GLOUCESTER CUMBERLAND STARS #2405 | | 1 | | |
Fri., Dec 07 | 5:40 pm | Richcraft Sensplex (Cdn Tire) | Game Report Novice B | NA | OTTAWA ICE #2039 | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Sat., Dec 08 | 9:20 am | Richcraft Sensplex (Potvin) | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | CORNWALL TYPHOONS #2319 | | 1 | | |
Sat., Dec 08 | 2:15 pm | Richcraft Sensplex (R w Milk) | Game Report Novice C | NA | SMITHS FALLS CUBS #6626 | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Sun., Dec 09 | 12:35 pm | Richcraft Sensplex (Cdn Tire) | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | CORNWALL TYPHOONS #2319 | | 1 | | |
Sat., Dec 15 | 3:15 pm | STOUCLIP | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 9 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | 0 | NORTH YORK STORM #3020 | | 1 | | |
Sun., Dec 16 | 5:30 pm | FORD | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 0 | ETOBICOKE DOLPHINS #450 | 5 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Sat., Dec 22 | 11:00 am | MALVERN | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 0 | SCARBOROUGH SHARKS #843 | 4 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Sun., Dec 23 | 2:15 pm | STOUCLIP | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 5 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | 1 | OSHAWA LADY GENERALS #3203 | | 1 | | |
Sat., Jan 05 | 5:30 pm | Leaside Memorial Arena | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 0 | TORONTO LEASIDE WILDCATS #3759 | 12 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Sun., Jan 06 | 1:15 pm | STOUCLIP | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 10 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | 0 | TORONTO LEASIDE WILDCATS #3759 | | 1 | | |
Fri., Jan 18 | 7:15 pm | STOUCLIP | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 15 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | 0 | NORTH DURHAM BLADES #4502 | | 1 | | |
Sat., Jan 19 | 4:30 pm | MCKINNEY | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 0 | WHITBY WOLVES #4851 | 8 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Sun., Jan 20 | 2:15 pm | STOUCLIP | NOVICE B (CENTRAL EAST) | 5 | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | 0 | OSHAWA LADY GENERALS #3203 | | 1 | | |
Sat., Jan 26 | 11:00 am | PETERBMEM | Game Report Novice B | NA | PETERBOROUGH ICE KATS #1475 | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | Exhibition | | |
Sun., Jan 27 | 4:00 pm | ALDER | Game Report Novice B | NA | ORANGEVILLE TIGERS #3149 | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | Exhibition | | |
Sun., Feb 03 | 11:15 am | STOUCLIP | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | ORANGEVILLE TIGERS #3149 | | Exhibition | | |
Sun., Feb 10 | 11:00 am | APPLEBY A | Game Report Novice B | NA | BURLINGTON BARRACUDAS #1602 | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | Exhibition | | |
Sun., Feb 10 | 11:00 am | APPLEBY A | Game Report Novice A | NA | BURLINGTON BARRACUDAS #1602 | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | Exhibition | | |
Sun., Feb 24 | 11:15 am | STOUCLIP | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | ORANGEVILLE TIGERS #3149 | | Exhibition | | |
Sat., Mar 02 | 1:30 pm | CANLAN-OSH | Game Report Novice A | NA | CLARINGTON FLAMES #3924 | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | Exhibition | | |
Sun., Mar 03 | 11:15 am | STOUCLIP | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | BURLINGTON BARRACUDAS #1602 | | Exhibition | | |
Fri., Mar 08 | 9:00 am | DONM | Game Report Novice B | NA | TORONTO LEASIDE WILDCATS #3802 | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | | | 1 |
Fri., Mar 08 | 3:00 pm | COMM | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | WHITBY WOLVES #4845 | | 1 | | |
Sat., Mar 09 | 8:00 am | SCARVILL | Game Report Novice A | NA | NORTH HALTON TWISTERS #2519 | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | 1 | | |
Sat., Mar 09 | 2:00 pm | COMM | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | CLARINGTON FLAMES #3924 | | 1 | | |
Sun., Mar 10 | 9:15 am | COMM | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | NORTH HALTON TWISTERS #2519 | | | 1 | |
Sun., Mar 10 | 3:15 pm | COMM | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | NORTH YORK STORM #3000 | | 1 | | |
Sat., Mar 23 | 5:50 pm | ANGUSGL | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | CLARINGTON FLAMES #3924 | | Exhibition | | |
Sat., Mar 30 | 3:15 am | STOUCLIP | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | AURORA PANTHERS #9 | | Exhibition | | |
Sun., Mar 31 | 12:15 pm | MAGNA | Game Report Novice B | NA | AURORA PANTHERS #9 | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | Exhibition | | |
Fri., Apr 05 | 8:15 am | FORD | Game Report Novice B | NA | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | NA | OAKVILLE HORNETS #1317 | | 1 | | |
Sat., Apr 06 | 10:30 am | WESTWOA | Game Report Novice A | NA | NORTH HALTON TWISTERS #2519 | | MARKHAM-STOUFFVILLE STARS #3579 | | | | |
TOTAL |
39 |
2 |
2 |
|
S-Score RO-Rain Out Df-Default
|